15米錨桿鉆機(jī)參數(shù)表??????????? (標(biāo)配) | 15米錨桿鉆機(jī)參數(shù)表???????????????????? (高配) | |||
高度m | 12 | 高度m | 15 | |
履帶mm | 3200X2300 | 履帶mm | 4600X2800 | |
履帶板寬度mm | 400 | 履帶板寬度mm | 600 | |
下回轉(zhuǎn) | 360° | 下轉(zhuǎn)向 | 360° | |
大臂 | 雙大臂三節(jié) | 大臂 | 雙大臂三節(jié) | |
電機(jī)kw | 55 | 電機(jī)kw | 55 | |
動力頭型號 | 雙液壓動力頭 | 動力頭型號 | 500 | |
鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | 鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 | |
油泵 | 63/63/32 | 油泵 | ?K3v112-14 | |
最大鉆孔直徑mm | 250 | 最大鉆孔直徑mm | 300 | |
加壓油缸m | 3.5(可定制) | 最大深度m | 50 | |
最大深度m | 40 | 加壓油缸m | 3.5(可定制) | |
支腿 | 四條液壓支腿 | 支腿 | 六條液壓支腿 | |
動力 | 6105增壓發(fā)動機(jī)(玉柴) | 動力 | 6105增壓發(fā)動機(jī)(玉柴) | |
加大雙液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇 | 液壓散熱器 | 加大雙風(fēng)扇(雙散熱器) | |
上轉(zhuǎn)向 | 360 | 配重伸縮 | 1米 | |
配重伸縮 | 1米 | 上轉(zhuǎn)向 | 360度 | |
錨固鉆機(jī)的特點(diǎn):
1.全液壓控制,操作方便靈活,移位方便,機(jī)動性佳,節(jié)時(shí)、省力。
2.鉆機(jī)回轉(zhuǎn)器采用雙液壓馬達(dá)驅(qū)動,輸出扭矩大,回轉(zhuǎn)中心較同類產(chǎn)品低,大大提高了鉆機(jī)鉆孔的平穩(wěn)性。
3.新型的變角機(jī)構(gòu)使對孔更加方便,條件范圍變大,可以降低對工作面的要求。
4.針對客戶當(dāng)?shù)靥厥夤r,對散熱系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,確保液壓系統(tǒng)在室外溫度為40°C時(shí),最高溫度不超過70°C。
5.配有專用的跟管鉆進(jìn)鉆具(鉆桿、套管、偏心鉆頭等),在不穩(wěn)定地層用套管護(hù)壁開孔,常規(guī)球齒鉆頭終孔。鉆進(jìn)效率高,成孔效果好。
6.鉆機(jī)主要適合于深基坑錨固支護(hù),還可通過旋噴模塊的更換,使鉆機(jī)可以進(jìn)行旋噴施工。
7.可以滿足三翼鉆頭鉆進(jìn)、空氣潛孔錘鉆進(jìn)、套管鉆進(jìn)、鉆桿/套管復(fù)合鉆進(jìn)、單重/雙重/三重旋噴、定噴、擺噴等旋噴工藝。